| STANDART |
AKIM IN (A) |
VOLT UN (V) |
Hz. |
KUTUP SAYISI |
RENK | h |
IZOLASYON SINIFI |
ORTAM SICAKLIĞI |
|
| min. | max. | ||||||||
|
EN 60309-1-2 TS 7205-7206 |
16 | 220 | 50 - 60 | 3 | 6 | 44 | -25°C | +40°C | |
| 380 | 4 | 44-67 | |||||||
| 380 | 5 | 44 | |||||||
| 32 | 220 | 3 | 44-67 | ||||||
| 380 | 4 | 44-67 | |||||||
| 380 | 5 | 44-67 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FİŞ & PRİZLER İÇİN KODLAMA
| 1. numara |
2. numara |
3. numara |
|
KUTUP SAYISI |
AKIM In (A) |
TEM KOD |
|||||
| 1 | MONOFAZE KAUÇUK GRUBU |
|
10 | DUVAR PRİZİ DİK KASALI | |||
| 10.K | DUVAR PRİZİ DİK KASALI KİLİTLİ KAPAKLI | ||||||
| 11 | DUVAR PRİZİ EĞİK KASALI | ||||||
| 11.1 | DUVAR PRİZİ EĞİK KASALI MONOFAZE PRİZLİ | ||||||
| 15 | PANO (MAKİNE) PRİZİ | ||||||
| 2 | MONOFAZE GRUBU | 15.K | PANO (MAKİNE) PRİZİ KİLİTLİ KAPAKLI | ||||
| 20 | SEYYAR PRİZ | ||||||
| 30 | FİŞ | ||||||
| 32 | EĞİK FİŞ | ||||||
| 33 | MAKİNE FİŞİ | ||||||
| 3 | CEE NORM P + N + E | 34 | MAKİNE FİŞİ DÜZ KASALI | ||||
| 35 | MAKİNE FİŞİ EĞİK KASALI | ||||||
| 35.1 | MAKİNE FİŞİ EĞİK KASALI MONOFAZE PRİZLİ | ||||||
| 36 | KİLİTLİ FİŞ | ||||||
| 4 | CEE NORM 3P + E | 40 | DUVAR PRİZİ EĞİK | ||||
| 55 | DÖŞEME ALTI ŞEBEKE PRİZİ | ||||||
| 56 | KANAL ÜSTÜ ŞEBEKE PRİZİ | ||||||
| 57 | KANAL ÜSTÜ ŞEBEKE PRİZİ 45° | ||||||
| 5 | CEE NORM 3P + N + E | 65 | DÖŞEME ALTI UPS PRİZİ | ||||
| 66 | KANAL ÜSTÜ UPS PRİZİ | ||||||
| 67 | KANAL ÜSTÜ UPS PRİZİ 45° | ||||||



| STANDART |
MALZEME CİNSİ |
TEM KOD |
IZOLASYON SINIFI |
ORTAM SICAKLIĞI |
YANMAZLIK SEVİYESİ |
|
| min. | max. | |||||
|
IEC 60309-1 IEC 60995-2-1 |
Kombinasyon Kutuları |
K-100 | 67 | -15ºC | +60ºC | V2 |
| K-110 | 64 | |||||
| K-150 | 44 | |||||
| K-200 | 67 | |||||
|
Termoplastik Buatlar |
B-100 | 54 | ||||
| K-300 | 67 | |||||
| K-400 | 67 | |||||
| K-500 | 67 | |||||
| K-600 | 67 | |||||
| K-700 | 67 | |||||



